GDFR-C1 AC/DC visokonaponski razdjelnik
GDFR-C1 serija AC/DC digitalni mjerač je instrument na licu mjesta, koji testira i AC i DC napon.Sastoji se od djelitelja napona i mjernog instrumenta.
●Balansna struktura štita jednakog potencijala.
●Potpuno zatvoren izolacioni cilindar sa odličnim unutrašnjim komponentama.
●Visoka preciznost i linearnost, dobra stabilnost i sposobnost protiv smetnji.
●Odnos napona se može prilagoditi, pogodan za kalibraciju.
●Naopako je zabranjeno prilikom ugradnje.
| Model br. | GDFR-C1-50 | GDFR-C1-100 | GDFR-C1-150 | GDFR-C1-200 | GDFR-C1-300 | GDFR-C1-400 |
| napon (kV) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
| DC frekvencija (Hz) | <2 | |||||
| AC frekvencija (Hz) | 30-300 | |||||
| Preciznost | AC: 1,5%/DC: 1,0% | |||||
| Tačnost za opciju (G tip) | AC: 1,0%/DC: 0,5% | -- | ||||
| Preciznost za opciju (H tip) | AC: 0,5%/DC: 0,5% | -- | -- | |||
| Impedansa (MΩ) | 650 | 1280 | 2000 | 2640 | 4000 | 5360 |
| Kapacitet (pF) | 320 | 250 | 400 / 160 | 300 | 200 | 300 |
| Odnos napona | 1000:1 ili 10000:1 (ili prilagođeno) | |||||
| Dimenzija (mm) | 150×150 | 160×160 | 350×350 | 800×800 | 1000×1000 | |
| impedansa kabla (Ω) | 50 / 75 | |||||
| Domet | 1. Niski opseg: 0-20kV 2. Visoki opseg: nazivni napon od 20 kV 3. Niski opseg: 0-200kV 4. Visoki opseg: nazivni napon od 200 kV | |||||
| Dužina kabla (m) | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 |
| težina(kg) | 5.5 | 9.5 | 12.5 | 14.5 | 27 | 40 |
| Packing Medium | Polyurethanesredstvo za pjenjenje | |||||
| Radna temperatura | 0℃-45℃ | |||||
| Relativna vlažnost | <85%RH,nema kondenzacije | |||||
| Visina | <1500m (ili prilagođeno) | |||||
| Uvjet upotrebe | Unutarnja ili vanjska upotreba po sunčanom danu | |||||
Pošaljite nam svoju poruku:
Ovdje napišite svoju poruku i pošaljite nam je



